固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長% |
固定資產(chǎn)投資額 | 732049 | 10.8 |
其中:項(xiàng)目投資 | 434943 | 43.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 297106 | -16.7 |
其中:東湖 | 6756 | - |
豐澤 | 1416 | - |
泉秀 | 14751 | - |
清源 | 12345 | - |
華大 | 68303 | - |
城東 | 134703 | - |
東海 | 285303 | - |
北峰 | 117564 | - |
臨海 | 20577 | - |
區(qū)直 | 70331 | - |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面